# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়নের নামঃ ১ নং ধূরইল ইউনিয়ন পরিষদ (বিজিবি প্রকল্পের প্রথম কিস্তি) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর | ০১-০৭-২০১৯ | ৩১-০৭-২০১৯ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ২৭-০৭-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | ২০১৩- ২০১৪ অর্থ বছরে এল জি এস পি -২ | এলজিএসপি | ১১,০৭,৪৬৭/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ২০১১-২০১২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ ডি পি ) এর বাস্তবায়িত প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯টি ওয়ার্ডে | এডিবি | ৮৩৩৩৭২.২০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | ফ্যাসিলিটিজ (২০১২-১৩ অর্থ বছরের অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচীর ১ম ও ২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা) | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | ফ্যাসিলিটিজ | ২১২৮০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৭ | জিআর | জি আর | ||||||
৮ | টিআর | টিআর | ||||||
৯ | এলজিইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস