১ নং ধুরইল ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ মোহনপুর জেলাঃ রাজশাহী।
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও দুস্থ অসহায় ও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস কারীদের নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রঃ নং | অসহায় দরিদ্রদের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১। | মোঃ খোরশেদ আলী | মৃত নজর আলী | চক কৃঞ্চপুর | ১ | ৬২ | ৩ |
|
২। | মোঃ আফাজ উদ্দিন | মৃতঃ ছেফাতুল্লাহ্ | ঐ | ১ | ৩৯ | ৩ |
|
৩। | মোঃ সবোধ সাহা | গকুল সাহা | বাদেজোল | ১ | ৪৪ | ৪ |
|
৪। | খুথিকা | জং সুধির চন্দ্র | ঐ | ১ | ৬০ | ৩ |
|
৫। | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ মুনছুর | ঐ | ১ | ৩৫ | ৪ |
|
৬। | মোসাঃ জরিনা বেগম | জং আঃ রশিদ | শিব পুর | ১ | ৪৬ | ৪ |
|
৭। | মোসাঃ মাহাফুজা খাতুন | জং সাইদ | ঐ | ১ | ৩৫ | ৩ |
|
৮। | মোঃ রেজাউল করিম | মৃতঃ ময়েজ উদ্দিন | ঐ | ১ | ২৯ | ৪ |
|
৯। | মোঃ আতাউর রহমান | পিং জৈয়দ আলী | ঐ | ১ | ৩৫ | ৬ |
|
১০। | মোসাঃ মদিনা বিবি | জং মৃতঃ সামসুল | ঐ | ১ | ৫৬ | ৪ |
|
১১। | বাবুল আলী | পিং সাহেব আলী | ঐ | ১ | ৩১ | ৪ |
|
১২। | মোঃ সামসুল সাহ্ | মৃতঃ সোনাতন | ঐ | ১ | ৫৬ | ৪ |
|
১৩। | মোঃ নহির উদ্দিন সাহ | পিং খেতু সাহ | ঐ | ১ | ৫৭ | ৩ |
|
১৪। | মোঃ রহমান মন্ডল | পিং খোশবর মন্ডল | ঐ | ১ | ৫৫ | ৩ |
|
১৫। | মোঃ সাইফুল ইসলাম | পিং আঃ রহিম | ঐ | ১ | ৩৪ | ৪ |
|
১৬। | মোঃ লাল চান | পিং মহির | আমরাইল | ২ | ৪৫ | ২ |
|
১৭। | মোঃ বকশো | পিং মড়িয়া | ঐ উত্তর পাড়া | ২ | ৪৫ | ৩ |
|
১৮। | মোঃ কাচু | পিং দিদার | ঐ কোনা পাড়া | ২ | ৩০ | ৩ |
|
১৯। | মোঃ আলী | পিং সোনাতন | ঐ | ২ | ৩৮ | ৪ |
|
২০। | মোঃ মিলন | পিং আরজেদ | ঐ | ২ | ২৮ | ৩ |
|
২১। | মোঃ আফছার আলী | পিং মেহের | ঐ | ২ | ৪৫ | ৪ |
|
২২। | মোসাঃ নূরো খাতুন | পিং আঃ রহমান া | ঐ | ২ | ৩০ | ২ |
|
২৩। | মোঃ হান্নান | পিং ইয়াকুব | ঐ মধ্যে পাড়া | ২ | ৩২ | ৪ |
|
২৪। | মোসাঃ শহিদা খাতুন | জং ইয়াছিন | ঐ | ২ | ২৮ | ৩ |
|
২৫। | মোঃ হেলাল | পিং নুর ইসলাম | ঐ পশ্চিম পাড় | ২ | ২৮ | ৫ |
|
২৬। | মোঃ রাজ্জাক | পিং জলিল | ঐ | ২ | ৪০ | ৪ |
|
২৭। | মোসাঃ ছামেনা বিবি | জং আইনাল | ঐ | ২ | ৩৬ | ৫ |
|
২৮। | মোঃ গাফফার | পিং ছামেদ | বাদেজোল | ২ | ৩৫ | ৪ |
|
২৯। | মোঃ রুবেল ইসলাম | পিং মোসলেম | পোল্লাকুড়ি | ৩ | ২৫ | ৩ |
|
৩০। | মোঃ ইব্রাহিম | পিং রহমান | ঐ | ৩ | ২৫ | ৪ |
|
৩১। | মোঃ জুয়েল | পিং মোঃ মোসলেম | ঐ | ৩ | ৩০ | ৩ |
|
৩২। | মোঃ ছৈয়দ | পিং মোহাম্মদ | ঐ | ৩ | ৩৫ | ৪ |
|
৩৩। | মোঃ এরশাদ আলী | পিং আঃ সাত্তার | ঐ | ৩ | ২৫ | ৩ |
|
৩৪। | মোসাঃ আয়েশা খাতুন | পিং মুকুল | ঐ | ৩ | ৩৫ | ৪ |
|
৩৫। | মোঃ আশাদুল | পিং ওসমান | ঐ | ৩ | ২৮ | ৫ |
|
৩৬। | মোঃ জাহিরুল | পিং খোকা | ঐ | ৩ | ২৫ | ৩ |
|
৩৭। | মোঃ আকবর | পিং ভুলি | ঐ | ৩ | ৩০ | ৩ |
|
৩৮। | মোঃ শাকিল | পিং সামসুল | ঐ | ৩ | ১৮ | ৫ |
|
৩৯। | মোঃ সিফাজ | পিং নুর | ঐ | ৩ | ৩০ | ৩ |
|
১ নং ধুরইল ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ মোহনপুর জেলাঃ রাজশাহী।
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও দুস্থ অসহায় ও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস কারীদের নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রঃ নং | অসহায় দরিদ্রদের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
৪০। | মোসাঃ আনেছা্ | জং মুকবুল | পোল্লাকুড়ি | ৩ | ৩৫ | ৪ |
|
৪১। | মোসাঃ ফেরদৌসি | জং আববাস | ঐ | ৩ | ৪০ | ৩ |
|
৪২। | মোঃ মোজা | পিং সিদ্দিক | ঐ | ৩ | ৩৫ | ৪ |
|
৪৩। | মোঃ রইছ | পিং ইয়াকুব | ঐ | ৩ | ৫০ | ৫ |
|
৪৪। | মোঃ আতাফুল | পিং বদের | ঐ | ৩ | ২৮ | ৪ |
|
৪৫। | মোঃ উজ্জল | পিং বদের | ঐ | ৩ | ৩৫ | ৩ |
|
৪৬। | মোঃ বাবুল | পিং মফেজ | আমরাইল সরদার পাড়া | ৩ | ৩৫ | ৪ |
|
৪৭। | মোসাঃ ছানুয়ারা | পিং ইয়াছিন | ঐ | ৩ | ৪০ | ৩ |
|
৪৮। | মোঃ মফিল | পিং আহাদ | ঐ | ৩ | ৪৫ | ৪ |
|
৪৯। | মোঃ শুকুর আলী | পিং আববাস | ঐ | ৩ | ৩৪ | ৩ |
|
৫০। | মোসাঃ শাহিদা খাতুন | জং আতাউর | ঐ | ৩ | ৩৫ | ৩ |
|
৫১। | মোঃ বাদলা | পিং ওমর | পোল্লাকুড়ি | ৩ | ৪৫ | ৩ |
|
৫২। | মোঃ সিরাজ | পিং তছির | ঐ | ৩ | ৩৫ | ৩ |
|
৫৩। | মোসাঃ আকলেমা | জং মোকবুল | ধুরইল তালেব পাড়া | ৪ | ৬০ | ৩ |
|
৫৪। | মোঃ আজাদ আলী | পিং আহসান | ঐ | ৪ | ৪০ | ৩ |
|
৫৫। | মোঃ আব্দুল | পিং মহসিন | ঐ নাপিত পাড়া | ৪ | ৪৯ | ৩ |
|
৫৬। | মোসাঃ পখিজান বেওয়া | জং লোকমান | ঐ উত্তর পাড়া | ৪ | ৭০ | ১ |
|
৫৭। | মোসাঃ সখিনা বেওয়া | জং মৃতঃ আইযুব চোধুরী | ঐ তালুকদার পাড়া | ৪ | ৬৫ | ৩ |
|
৫৮। | মোসাঃ ছানুয়ারা | জং মৃতঃ আঃ আজিজ | ঐ | ৪ | ৫০ | ৩ |
|
৫৯। | মোঃ ছামেদ আলী | পিং হামেদ মোল্লা | ঐ হাট পাড়া | ৪ | ৪৫ | ৪ |
|
৬০। | মোসাঃ মরিয়ম | জং খুদি | ঐ উত্তর পাড়া | ৪ | ৭২ | ৩ |
|
৬১। | মোসাঃ আজেদা বেওয়া | পিং আনেছ মোল্লা | ঐ | ৪ | ৬০ | ২ |
|
৬২। | মোঃ মফিজ উ&&দ্দন | পিং জববার | ঐ | ৪ | ৫০ | ৪ |
|
৬৩। | মোঃ সমেজ উদ্দিন | পিং মোঃ তছির উদ্দিন | ঐ পাঠান পাড়া | ৪ | ৬০ | ৩ |
|
৬৪। | মোঃ লৎফর রহমান | পিং দিকল মন্ডল | ঐ নাপিত পাড়া | ৪ | ৬৫ | ৪ |
|
৬৫। | মোঃ বাদল মন্ডল | পিং মোকারিম | ঐ পশ্চিম পাড়া | ৪ | ৪০ | ৩ |
|
৬৬। | মোসাঃ সখিনা বেওয়া | জং এমরান | ঐ | ৪ | ৬৫ | ৩ |
|
৬৭। | মোঃ নুফুর আলী | পিং মোকবুল | ঐ তালেব পাড়া | ৪ | ৪০ | ৪ |
|
৬৮। | মালতি মূর্মূ | জং চান মূর্মূ | ঐ পাঠান পাড়া | ৪ | ৬০ | ৩ |
|
৬৯। | মোঃ আফছাল আলী | পিং আজিজ শেখ | ঐ তালেব পাড়া | ৪ | ৩৫ | ৪ |
|
৭০। | মোসাঃ ছাহেরা বেওয়া | জং রহিম মন্ডল | ধুরইল মন্ডল পাড়া | ৫ | ৭০ | ৩ |
|
৭১। | মোসাঃ নেকজান বেওয়া | জং মৃতঃ ভদি | ঐ পুর্ব পাড়া | ৫ | ৭৫ | ২ |
|
৭২। | মোসাঃ ফাইজল বেওয়া | জং আরজন | ঐ | ৫ | ৭২ | ৩ |
|
৭৩। | মোসাঃ ছালেমা | জং মৃতঃ দেলজান | ঐ | ৫ | ৭৫ | ৩ |
|
৭৪। | মোসাঃ আনোয়ারা | জং চেরুসাহ | ঐ সাহাজি পাড়া | ৫ | ৬৫ | ৩ |
|
৭৫। | মোসাঃ নুরজাহান বেওয়া | জং জান মোহর | ঐ | ৫ | ৬৮ | ৩ |
|
৭৬। | মোসাঃ মার্জিয়া | পিং আজিজ | ঐ রিফুজি পাড়া | ৫ | ৭৫ | ২ |
|
৭৭। | মোসাঃ পারুল | জং মৃতঃ ওয়াজেদ | ঐ | ৫ | ৬৫ | ২ |
|
৭৮। | মোসাঃ আমেনা বেওয়া | জং মৃত কছিম | ঐ | ৫ | ৭০ | ৩ |
|
১ নং ধুরইল ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ মোহনপুর জেলাঃ রাজশাহী।
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও দুস্থ অসহায় ও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস কারীদের নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রঃ নং | অসহায় দরিদ্রদের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
৭৯। | মোসাঃ রাশেদা বেওয়া | জং মৃত মহির | ঐ | ৫ | ৭৫ | ২ |
|
৮০। | মেসাঃ রহিমা বেওয়া | জং আলতাব | ঐ | ৫ | ৫৫ | ৩ |
|
৮১। | মোসাঃ আনোয়ারা | জং মোঃ সেকেন্দার | ধুরইল পন্ডিত পাড়া | ৫ | ৪৮ | ২ |
|
৮২। | মোসাঃ জহুরা | জং মোকাররিম | ঐ | ৫ | ৬৫ | ৩ |
|
৮৩। | মোসাঃ রসুনারা | জং মোকাররিম | ঐ সরকার পাড়া | ৫ | ৫৫ | ৪ |
|
৮৪। | মোসাঃ ছারেদা | জং বদর | ঐ পন্ডিত পাড়া | ৫ | ৫০ | ৩ |
|
৮৫। | মোসাঃ জাহানারা | জং মোবারক | ঐ মাস্টার পাড়া | ৫ | ৪০ | ৩ |
|
৮৬। | মোসাঃ রাবেয়া | জং এবারত | ঐ | ৫ | ৩৫ | ৩ |
|
৮৭। | মোসাঃ মতিজান | জং মেছের | ঐ বকম পাড়া | ৫ | ৫০ | ২ |
|
৮৮। | মোসাঃ কাঞ্ছন | জং খেন্টু | ঐ পূর্ব পাড়া | ৫ | ৭৫ | ২ |
|
৮৯। | মোঃ মুনতাজ | পিং আজিজ | ঐ রিফুজি পাড়া | ৫ | ৭০ | ৪ |
|
৯০। | মোসাঃ মরজিয়া | জং সাত্তার | ঐ হাজি পাড়া | ৫ | ৬০ | ৪ |
|
৯১। | মোসাঃ মোনফা | পিং ফজর | ঐ পন্ডি পাড়া | ৫ | ৩৫ | ৪ |
|
৯২। | শ্রী মতি কবরি | পিং শুকুমার | পিয়ারপুর | ৬ | ২৮ | ৩ |
|
৯৩। | শ্রী মতি কটি | পিং চকিদার | ঐ | ৬ | ৫০ | ১ |
|
৯৪। | শ্রী মতি মধুমালা | পিং সেন্টু | ঐ | ৬ | ২৭ | ৫ |
|
৯৫। | শ্রী নিশি | পিং নিপেন | ঐ | ৬ | ২৮ | ৩ |
|
৯৬। | মেসাঃ রওশন আরা | জং আজাহার | ঐ | ৬ | ৫০ | ৩ |
|
৯৭। | মোসাঃ আমেনা | জং আকালু | দর্শন হাট | ৬ | ৫০ | ২ |
|
৯৮। | মোসাঃ সাহেদা | জং নজর | কাশিমালা | ৬ | ৬৫ | ২ |
|
৯৯। | মোঃ মনতাজ | পিংহারাধন | ঐ | ৬ | ৪৮ | ৪ |
|
১০০। | ৪মোঃ নকির | পি সেরাজ | ঐ | ৬ | ৩০ | ৩ |
|
১০১। | মোসাঃ সখিনা | পিং সাজ্জআদ | ঐ | ৬ | ৪৫ | ৩ |
|
১০২। | মোঃ মালেক | পিং মানিক | ঐ | ৬ | ৩২ | ৪ |
|
১০৩ | মোঃ মোকছেদ | পিং জাবেদ | ঐ | ৬ | ৫০ | ৩ |
|
১০৪। | মোসাঃ ছানুয়ারা | পিং সৈয়দ | ঐ | ৬ | ৩৫ | ২ |
|
১০৫। | মোঃ আনোয়ার | পিং সৈয়দ | ঐ | ৬ | ২৫ | ২ |
|
১০৬। | মোঃ আববাস | পিং ইছা | মহববতপুর | ৭ | ৪৪ | ৩ |
|
১০৭। | মোঃ আবু তাহের | পিং সমেজ | ঐ | ৭ | ৩৫ | ৪ |
|
১০৮। | মোসাঃ মেহের | জং সাত্তার | ঐ | ৭ | ৫৫ | ২ |
|
১০৯। | মোঃ মঞ্জিল | পিং মনছুর | ঐ | ৭ | ৩৫ | ৪ |
|
১১০। | মোঃ এতার আলী | পিং সমসের | পাকুড়িয়া | ৭ | ৬৫ | ৩ |
|
১১১। | মোসাঃ মালেকা বিবি | জং আনেছ | ঐ | ৭ | ৬০ | ১ |
|
১১২। | মোঃ আনারুল | পিং আইয়ুব | মহববতপুর | ৭ | ৩০ | ৩ |
|
১১৩। | মোঃ জাহাঙ্গীর | পিং লাল মোহাম্মদ | ঐ | ৭ | ৩২ | ৩ |
|
১১৪। | মোঃ আলী | পিং আদালত | মোহনপুর | ৭ | ৭০ | ২ |
|
১১৫। | মোঃ সাবের | পিং নাদের | ঐ | ৭ | ৬৫ | ৩ |
|
১১৬। | মোঃ জাহাঙ্গীর | পিং মজিবর | মহববতপুর হাজী পাড়া | ৭ | ৩০ | ৩ |
|
১১৭। | মোঃ ইছাহাক | পিং হোসেন | মহববতপুর | ৭ | ৩৮ | ৪ |
|
১ নং ধুরইল ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ মোহনপুর জেলাঃ রাজশাহী।
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও দুস্থ অসহায় ও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস কারীদের নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রঃ নং | অসহায় দরিদ্রদের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১১৮। | মোঃ জালাল | পিং বেলাল | মহববতপুর পূর্ব পাড়া | ৭ | ৩০ | ৩ |
|
১১৯। | মোঃ জেনারুল | পিং বারিক | পাচ বাড়িয়া | ৭ | ৪০ | ৩ |
|
১২০। | মোঃ সিরাজ | পিং রহমান | মহববতপুর উত্তর পাড়া | ৭ | ৪৫ | ৪ |
|
১২১। | মোঃ কছিমুদ্দি্ন | পিং ইয়ারত | পার মহববতপুর | ৭ | ৭০ | ৪ |
|
১২২। | মোসাঃ আতরজান | জং লোকমান | ঐ | ৭ | ৬০ | ৩ |
|
১২৩। | মোঃ নাসির | পিং মনির | পাকুড়িয়া | ৭ | ৫০ | ৪ |
|
১২৪। | মোসাঃ মার্জিয়া | জং সুবিদ | ঐ | ৭ | ৫০ | ৩ |
|
১২৫। | মোঃ সিরাজ | পিং আকু | মহববতপুর | ৭ | ৪৮ | ৪ |
|
১২৬। | মোঃ একতার | পিং সোলেমান | ঐ | ৭ | ৬৫ | ৬ |
|
১২৭। | মোঃ নজরুল | পিং জববার | পাকুড়িয়া | ৭ | ৪০ | ৪ |
|
১২৮। | শ্রী আলো বাস্কি | পিং শ্রী রেন্টু মূর্মু | মহববতপুর | ৭ | ৩৫ | ৫ |
|
১২৯। | শ্রী খুকি | জং ডেমরা | মহববতপুর | ৭ | ৬৫ | ২ |
|
১৩০। | মোঃ নাসির উদ্দিন | পিং সাত্তার | খানপুর | ৮ | ৩০ | ৩ |
|
১৩১। | মোসাঃ হাজরা | জং হারেছ | ঐ | ৮ | ৩২ | ৪ |
|
১৩২। | মোঃ হবিবুর | পিং কছিমুদ্দিন | ঐ | ৮ | ২৭ | ৪ |
|
১৩৩। | মোঃ শহিদুল | পিং রহিমু&&দ্দন | মল্লিকপুর | ৮ | ৩২ | ৪ |
|
১৩৪। | মোঃ বাবুল | পিং রোফাতুল্লাহ্ | ঐ | ৮ | ৪০ | ৪ |
|
১৩৫& | মোঃ রফিক আলী | yুপং আমজেদ | এ | ৮ | ৩০ | ৪ |
|
১৩৬। | মোঃ এনামুল | পিং ইয়ানুছ | লালপুর | ৮ | ২৮ | ৪ |
|
১৩৭। | মোঃ সমসের | পিং জববার | খানপুর | ৮ | ২৭ | ৪ |
|
১৩৮। | মোঃসুলতান | পিং চেরু মন্ডল | ঐ | ৮ | ৪২ | ৫ |
|
১৩৯। | মোঃ আলামিন | পিং সাত্তার | লালপুর | ৮ | ২৮ | ৪ |
|
১৪০। | শ্রেী সুনল মূৃর্ম | পিং কবিরাজ মূর্ম | পলশা | ৯ | ৩৫ | ৫ |
|
১৪১। | মোঃ আছাদ আলী | পিং ময়েজ উদ্দিন | লক্ষীপুর | ৯ | ৩০ | ৪ |
|
১৪২। | মোঃ আয়েজ উ&&দ্দন | পিং মঢেজ উ&&দ্দন | লক্ষীপুর | ৯ | ৫০ | ৪ |
|
১৪৩। | মোঃ আনছার | পিং নাদের | পালশা | ৯ | ৬০ | ৪ |
|
১৪৪। | মোঃ ছানোয়ার হোসেন | পিং আবুর হোসেন | ঐ | ৯ | ২৭ | ৩ |
|
১৪৫। | মোঃ আমিনুল | পিং ছাইদুল্লাহ্ | ভিমনগর | ৯ | ১৮ | ৪ |
|
১৪৬। | মোঃ রশিদ | পিং সমতুল্লাহ্ | পালশা | ৯ | ৩৭ | ৪ |
|
১৪৭। | মোঃ এমরান আলী | পিং আবুল হোসেন | ঐ | ৯ | ২৮ | ৩ |
|
১৪৮। | শ্রী অনিল চন্দ্র | পিং অমুল্য চন্দ্র | ঐ | ৯ | ৫০ | ৩ |
|
১৪৯। | মোসাঃ বিউটি খাতুন | জং রিয়াজ উদ্দি্ন | ভিমনগর | ৯ | ২৯ | ৪ |
|
১৫০। | মোঃ মহির উদ্দি্ন | পিং মানু | ঐ | ৯ | ৬৫ | ৫ |
|
১৫১। | শ্রী নয়ন কুমার | পিং শ্রী নরেশ | লক্ষীপুর | ৯ | ১৮ | ৩ |
|
১৫২। | মোছাঃ ঝরনা বেগম | পিং মফেজ | পালশা | ৯ | ৩৩ | ৬ |
|
১৫৩। | শ্রী সুধির | পিং ভোটায় | লক্ষীপুর | ৯ | ৪০ | ৫ |
|
১৫৪। | শ্রী নিখিল | পিং চতিলাল | ঐ | ৯ | ৬০ | ৩ |
|
১৫৫। | শ্রী অর্পন | পিং চতিলাল | ঐ | ৯ | ২০ | ৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS