# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Name of the Union: No.1 Dhuril Union Parishad (1st installment of BGB project) | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 27-07-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
2 | ২০১৩- ২০১৪ অর্থ বছরে এল জি এস পি -২ | lgsp | ১১,০৭,৪৬৭/- | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ২০১১-২০১২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ ডি পি ) এর বাস্তবায়িত প্রকল্প | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৯টি ওয়ার্ডে | adb | ৮৩৩৩৭২.২০ | বাস্তবায়িত | |
4 | ফ্যাসিলিটিজ (২০১২-১৩ অর্থ বছরের অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচীর ১ম ও ২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা) | 31-10-2012 | 30-04-2013 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | facilities | ২১২৮০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিখা | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
6 | কাবিটা | kabita | ||||||
7 | জিআর | gr | ||||||
8 | টিআর | tr | ||||||
9 | এলজিইডি | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS